
CHICKEN CASHEW NUT
We’re transporting your tastebuds to the delicious flavours of Thailand!
This dish is composed of tender oven baked chicken breast coated in our very own savory and slightly sweet Thai sauce, topped with organic coconut flakes, accompanied by fresh crunchy capsicum, steamed green beans and finished with a generous sprinkle of crushed cashews. Served with delicious aromatic coconut basmati rice.
Note: Delivers Monday
NUTRITION INFORMATION – MUSCLE BUILDING (HIGH CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 410.00g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 2268 kJ
|
553 kJ |
Protein | 52 g | 12.6 g |
Fat, total | 16g | 4 g |
-Saturated | 9.7g | 2.4 g |
Carbohydrate | 50 g | 12.1 g |
-Sugars | 5.7 g | 1.4 g |
Sodium | 490 mg | 120 mg |
NUTRITION INFORMATION – WEIGHT LOSS (LOW CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 350.00g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 1670 kJ
|
505 kJ |
Protein | 46 g | 13.1 g |
Fat, total | 13 g | 4 g |
-Saturated | 9.6g | 2.8 g |
Carbohydrate | 25.3 g | 7.2 g |
-Sugars | 4.8 g | 1.4 g |
Sodium | 446 mg |
127 mg |
NUTRITION INFORMATION – KETO (NO CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 280g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 1370 kJ
|
456 kJ |
Protein | 50 g | 17.9 g |
Fat, total | 16 g | 5 g |
-Saturated | 8.5 g | 3.5 g |
Carbohydrate | 5.0 g | 1.8 g |
-Sugars | 3.6 g | 1.4 g |
Sodium | 336 mg | 165 mg |
Ingredients: Chicken breast, basmati rice, light coconut milk, coconut flakes, cashew, onion, garlic, capsicum, broccoli, green beans, sweet soy sauce, light soy sauce, sweet chilli, peanut sauce, white pepper, onion powder, salt, pepper.