
PEANUT SATAY CHICKEN
Chicken breast pieces are generously coated in our authentic house-made rich, yet health conscious peanut-coconut blend sauce, served with aromatic basmati rice, a handful of steamed greens and fresh carrot!
You'll be sure to enjoy every bite of this heart warming dish!
Note: Delivers Monday
NUTRITION INFORMATION – MUSCLE BUILDING (HIGH CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 410.00g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 2308 kJ
|
563 kJ |
Protein | 53 g | 12.9 g |
Fat, total | 17 g | 4.5 g |
-Saturated | 9.7 g | 2.4 g |
Carbohydrate | 54 g | 13.1 g |
-Sugars | 6.7 g | 1.7 g |
Sodium | 550 mg | 135 mg |
NUTRITION INFORMATION – WEIGHT LOSS (LOW CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 350.00g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 1720 kJ
|
515 kJ |
Protein | 45 g | 12.8 g |
Fat, total | 14 g | 4.2 g |
-Saturated | 9.6 g | 2.8 g |
Carbohydrate | 27 g | 77.7 g |
-Sugars | 6 g | 1.8 g |
Sodium | 530 mg |
151 mg |
NUTRITION INFORMATION – KETO (NO CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 280g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 1421 kJ
|
471 kJ |
Protein | 49 g | 17.7 g |
Fat, total | 16 g | 5 g |
-Saturated | 8.5 g | 3.5 g |
Carbohydrate | 6.0 g | 2.1 g |
-Sugars | 4.6 g | 1.6 g |
Sodium | 476 mg | 170 mg |
Ingredients: Chicken breast, basmati rice, green beans, broccoli, satay spice, shallot, carrot, curry paste, coconut milk, peanut sauce, crushed peanuts, onion powder, salt, pepper.