
THAI CHICKEN AND VEGETABLE CURRY
Customer Reviews
Based on 1 review
Write a review
Note: Delivers Tuesday.
NUTRITION INFORMATION – MUSCLE BUILDING (HIGH CARB) | |
---|---|
Servings per package: 1.00 | |
Serving size 420.00g |
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
---|---|---|
Energy |
2552 kJ (610 cal) |
607 kJ |
Protein | 52.2 g | 12.4 g |
Fat, total | 17.8 g | 4.2 g |
-Saturated | 8.2 g | 2 g |
Carbohydrate | 60 g | 14.3 g |
-Sugars | 5.6 g | 1.3 g |
Sodium | 490 mg | 117 mg |
NUTRITION INFORMATION – WEIGHT LOSS (LOW CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 360.00g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 1786 kJ (427 cal) | 496 kJ |
Protein | 43 g | 11.9 g |
Fat, total | 15.5 g | 4.3 g |
-Saturated | 7.6 g | 2.1 g |
Carbohydrate | 30 g | 8.3 g |
-Sugars | 5.2 g | 1.4 g |
Sodium | 410 mg | 114 mg |
NUTRITION INFORMATION – KETO (NO CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 310.00g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 1338 kJ (320 cal) | 431 kJ |
Protein | 48.0 g | 15.5 g |
Fat, total | 12 g | 3.9 g |
-Saturated | 6.1 g | 2 g |
Carbohydrate | 5 g | 1.6 g |
-Sugars | 3.8 g | 1.2 g |
Sodium | 311 mg | 100 mg |
Ingredients: Chicken breast, basmati rice, coconut cream, Thai curry paste, massaman paste, carrot, shallot, garlic, ginger, salt, white pepper, black pepper, chicken seasoning.
Allergen Notice: All meals are prepared in a kitchen whose environment contains eggs, fish, milk, sesame, soy, nuts, tree nuts, gluten, sulphites and lupin. Though best practices are used in preparing the meal, inadvertent cross-contamination may occur. We cannot guarantee the complete absence of these allergens. Mr Meals does not advise the consumption of it's meal should you have any allergies.