
CREAMY CHICKEN MUSHROOM & VEG
All of the goodness of a classic Chicken Mushroom dish, but lightened up and loaded with healthy ingredients for a health conscious, yet mouthwatering meal!
Tender oven-baked chicken breast is coated in our very own calorie conscious creamy mushroom sauce, together with sautéed button mushroom, light parmesan cheese and a sprinkle of fresh parsley. Served with oven baked potatoes and fresh steamed green beans!
You'd forget its a healthy meal. Bon appetite!
Note: Delivers Monday
NUTRITION INFORMATION – MUSCLE BUILDING (High Carb) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 400.00g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 2489 kJ (595 cal) | 622 kJ |
Protein | 52.2 g | 13.5 g |
Fat, total | 17.8 g | 4.5 g |
-Saturated | 8.2 g | 2.1 g |
Carbohydrate | 60 g | 15 g |
-Sugars | 5.6 g | 1.5 g |
Sodium | 490 mg | 122 mg |
NUTRITION INFORMATION – WEIGHT LOSS (LOW CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 360.00g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 1906 kJ (455 cal) | 529 kJ |
Protein | 45.4 g | 12.5 g |
Fat, total | 15.5 g | 4.5 g |
-Saturated | 7.6 g | 2.1 g |
Carbohydrate | 30 g | 8.3 g |
-Sugars | 5.2 g | 1.5 g |
Sodium | 410 mg | 113 mg |
NUTRITION INFORMATION – KETO (NO CARB) | ||
---|---|---|
Servings per package: 1.00 | ||
Serving size 265g | ||
Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
Energy | 1580 kJ (376 cal) | 596 kJ |
Protein | 48.0 g | 18.1 g |
Fat, total | 12 g | 4.5 g |
-Saturated | 6.1 g | 2.3 g |
Carbohydrate | 5 g | 1.9 g |
-Sugars | 3.8 g | 1.4 g |
Sodium | 311 mg | 117 mg |
Ingredients: Chicken breast, mushroom, light thickened cream, skim milk, light parmesan cheese, chicken seasoning, bay leaves, dried lime, onion, fat free chicken stock, cornflour, parsley, ginger, lemon, mint, rosemary, garlic, olive oil, green beans, potato, salt, pepper.